
Ventajas Clave del Producto:
- Fuerte resistencia a la intemperie – La tela de PP tejida con recubrimiento laminado funciona de manera confiable en entornos de alta temperatura, alta humedad y baja temperatura, satisfaciendo las demandas de almacenamiento y transporte en diversas regiones.
- Barrera contra la humedad – El recubrimiento evita que el cemento absorba humedad durante el transporte marítimo y el almacenamiento en patios abiertos.
- Microperforado para liberación de aire – evita la rotura del saco en ensacadoras de tornillo de alta velocidad; el aire escapa instantáneamente durante el llenado.
- Rendimiento confiable en caídas – probado según GB/T 9774-2020, cumpliendo con los requisitos de resistencia para bolsas de embalaje de cemento.
- Validado por los principales grupos cementeros chinos– suministrado a Conch, CNBM y otros productores líderes de cemento bajo la misma especificación, con decenas de millones de sacos entregados anualmente y cero quejas en campo.
- Datos trazables – Informes de ensayos de fábrica disponibles, con métodos de ensayo alineables a normas internacionales como ASTM y EN para verificación del cliente.
| Producto | Bolsa Válvula de Fondo Plano de PP |
| Material | 100% Polipropileno (PP)
|
| Color | Blanco, Amarillo, Azul, etc., Personalizable |
| Longitud | 45cm - 91cm, Personalizable |
| Ancho | 35 cm - 60 cm, personalizable |
| Ancho inferior | 8cm - 18cm, Personalizable |
| Tipo de válvula | Interno o externo
|
| Material de la Válvula | Tela de PP o no tejida, personalizable |
| Tratamiento superior | Soldado con aire caliente y válvula de llenado |
| Tratamiento del fondo | Soldado con aire caliente sin costuras, sin agujeros
|
| Tipo de impresión | Impresión Flexográfica, 4+4 Colores (Frente y Reverso) |
| Densidad del tejido | 32 - 56 hilos/10cm, 7×7 - 14×14 /pulgada, Personalizable |
| Permeabilidad al Aire | 20 - 160 CU |
| Peso de la Tela (GSM) | 58 - 75 g/m², personalizable |
| Tratamiento de la tela | Laminado / Antideslizante / Liso, Personalizable |
| Gramaje de Laminación (GSM) | 14 - 30 g/m², personalizable |
| Capacidad de carga | 25kg / 50kg, o según lo solicitado |
| Características | Llenado automático, autosellado, resistente a la humedad, fácil para paletizar, ahorra espacio en almacén, rentable en comparación con la bolsa de papel kraft. |
| Aplicación | Cemento, Arena, Mortero Seco, Productos Químicos, Materiales de Construcción, Alimento para Animales, etc.
|
| Embalaje de Transporte | 200 - 500 unidades/fardo, o 5000 - 6000 unidades/palé de madera, o según lo solicitado |
| Tiempo de entrega | 10 - 30 días para un contenedor de 40H
|
| Certificado | ISO 9001:2015
|
| Cantidad mínima de pedido | 50,000 unidades |
| Capacidad de producción | 150 millones de piezas por año
|
| Código SA | 630533 |

- Capacidad de producción a gran escala y ventaja logística
- 3 filiales · 90,000 m² · Activos: ¥260M (≈ $38.34M)
- 3 Líneas · Casi 400 Conjuntos de equipos avanzados · Más de 300 Millones de Piezas/Año
- Top 20 Empresas de Plástico Tejido en China (12 Años Consecutivos)
- Sistema logístico multimodal completo (Carretera, Ferrocarril, Agua)*
- Estandarización y Autoridad Técnica
- 11 Patentes + 2 Derechos de Autor de Software
- Diseñador principal: GB/T 9774-2020* y múltiples normas industriales
- Certificaciones y comodidad de exportación
- Certificado: ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ISO 45001:2018
- Licencia de Importación y Exportación Autogestionada

